- N-type
- 住宅用
- 片面発電
- 産業用
LP182*182-M-60-NH(片面)
出力 | 475W 480W 485W 490W |
---|---|
変換効率 | 21.9% 22.1% 22.4% 22.6% |
Cell size | 182*91mm |
Module size | 1909*1134*30mm |
電気的仕様
公称最大出力 | 480W | 475W | 485W | 490W |
---|---|---|---|---|
公称開放電圧 | 42.90V | 42.75V | 43.05V | 43.20V |
公称短絡電流 | 14.12A | 14.04A | 14.18A | 14.26A |
公称最大出力動作電圧 | 35.32V | 35.19V | 35.48V | 35.64V |
公称最大出力動作電流 | 13.59A | 13.50A | 13.67A | 13.75A |
モジュール変換効率 | 22.1% | 21.9% | 22.4% | 22.6% |
実行変換効率 (J-PEC基準) | 24.2% | 23.9% | 24.5% | 24.7% |
部材仕様
質量 | 23kg |
---|---|
モジュール寸法 | 1909*1134*30mm |
セル枚数 | 120枚(60×2) 単結晶 |
セルの寸法 | 182×91mm |
最大システム電圧 | 1500V |
ジャンクションボックス | 防水等級 IP68 |
フレーム | アルミ合金 |
ケーブル | 1200mm ※ 他の長さもご用意できます。 |
コネクタ | MC4 または MC4相当 |
適用等級 | CIass A |
マンセル値 | モジュール:色相2.5G/明度1/彩度2 フレーム(シルバー):N9 |
温度係数
公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3℃ |
---|---|
短絡電流の温度係数 | +0.046%/℃ |
開放電圧の温度係数 | -0.25%/℃ |
最大出力の温度係数 | -0.30%/℃ |
出力許容差 | 0~+5W |
モジュール動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
風圧/雪圧 | 2400pa/5400pa |
最大直列ヒューズ定格 | 25A |