- N-type
- 両面発電
- 住宅用
- 産業用
LP182*210-M-48-NB(Bifacial Dual Glass/両面ガラス)
出力 | 445W 450W 455W |
---|---|
変換効率 | 22.2% 22.5% 22.7% |
Cell size | 182*105mm |
Module size | 1762*1134*30mm |
電気的仕様
公称最大出力 | 450W | 445W | 455W |
---|---|---|---|
公称開放電圧 | 35.88V | 35.63V | 36.13V |
公称短絡電流 | 15.97A | 15.90A | 16.02A |
公称最大出力動作電圧 | 29.78V | 29.58V | 29.98V |
公称最大出力動作電流 | 15.11A | 15.04A | 15.18A |
モジュール変換効率 | 22.5% | 22.2% | 22.7% |
実行変換効率(J-PEC基準) | 24.5% | 24.2% | 24.8% |
両面発電データ
公称最大出力 | 495W | 490W | 501W |
公称開放電圧 | 35.88V | 35.63V | 36.13V |
公称短絡電流 | 17.53A | 17.45A | 17.59A |
公称最大出力動作電圧 | 29.78V | 29.58V | 29.98V |
公称最大出力動作電流 | 16.62A | 16.55A | 16.69A |
部材仕様
質量 | 25kg |
---|---|
モジュール寸法 | 1762*1134*30mm |
セル枚数 | 96枚(6×16)単結晶 |
セルの寸法 | 182×105mm |
最大システム電圧 | 1500V |
ジャンクションボックス | 防水等級IP68 |
フレーム | アルミ合金 |
ケーブル | 1100mm |
コネクタ | MC4 または MC4相当 |
適用等級 | CIass A |
マンセル値 | モジュール:色相2.5G/明度1/彩度2 フレーム(シルバー):N9 |
マンセル値(ブラックフレーム) | モジュール:色相2.5G/明度1/彩度2 フレーム(ブラック):色相10GY/明度1/彩度2 |
温度係数
公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3℃ |
---|---|
短絡電流の温度係数 | +0.046%/℃ |
開放電圧の温度係数 | -0.25%/℃ |
最大出力の温度係数 | -0.30%/℃ |
出力許容差 | 0~+5W |
モジュール動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
風圧/雪圧 | 2400pa/5400pa |
最大直列ヒューズ定格 | 25A |