- N-type
- 住宅用
- 片面発電
LP182*210-M-48-NH(片面)
出力 | 450W 455W 460W |
---|---|
変換効率 | 22.5% 22.7% 23.0% |
Cell size | 182*105mm |
Module size | 1762*1134*30mm |
電気的仕様
公称最大出力 | 450W | 455W | 460W |
---|---|---|---|
公称開放電圧 | 35.88V | 36.13V | 36.39V |
公称短絡電流 | 15.97A | 16.02A | 16.09A |
公称最大出力動作電圧 | 29.78V | 29.98V | 30.23V |
公称最大出力動作電流 | 15.11A | 15.18A | 15.22A |
モジュール変換効率 | 22.5% | 22.7% | 23.0% |
実行変換効率(J-PEC基準) | 24.5% | 24.8% | 25.1% |
部材仕様
質量 | 22kg |
---|---|
モジュール寸法 | 1762*1134*30mm |
セル枚数 | 96枚(6×16)単結晶 |
セルの寸法 | 182×105mm |
最大システム電圧 | 1500V |
ジャンクションボックス | 防水等級IP68 |
フレーム | アルミ合金 |
ケーブル | 1100mm |
コネクタ | MC4 または MC4相当 |
適用等級 | CIass A |
マンセル値(シルバーフレーム) | モジュール:色相2.5G/明度1/彩度2 フレーム(シルバー):N9 |
マンセル値(ブラックフレーム) | モジュール:色相2.5G/明度1/彩度2 フレーム(ブラック):色相10GY/明度1/彩度2 |
温度係数
公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3℃ |
---|---|
短絡電流の温度係数 | +0.046%/℃ |
開放電圧の温度係数 | -0.25%/℃ |
最大出力の温度係数 | -0.30%/℃ |
出力許容差 | 0~+5W |
モジュール動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
風圧/雪圧 | 2400pa/5400pa |
最大直列ヒューズ定格 | 25A |